Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 03 no sale hace 29 días el 28/11/2025 | 06 salió 340 veces |
| 05 no sale hace 25 días el 02/12/2025 | 44 salió 332 veces |
| 58 no sale hace 25 días el 02/12/2025 | 51 salió 325 veces |
| 14 no sale hace 24 días el 03/12/2025 | 58 salió 323 veces |
| 17 no sale hace 24 días el 03/12/2025 | 88 salió 322 veces |
| 74 no sale hace 23 días el 04/12/2025 | 55 salió 320 veces |
| 62 no sale hace 18 días el 09/12/2025 | 61 salió 320 veces |
| 82 no sale hace 18 días el 09/12/2025 | 71 salió 317 veces |
| 21 no sale hace 16 días el 11/12/2025 | 87 salió 317 veces |
| 79 no sale hace 16 días el 11/12/2025 | 22 salió 315 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 940 no sale hace 709 días el 18/01/2024 | 004 salió 51 veces |
| 610 no sale hace 682 días el 14/02/2024 | 095 salió 45 veces |
| 397 no sale hace 516 días el 29/07/2024 | 997 salió 45 veces |
| 135 no sale hace 515 días el 30/07/2024 | 120 salió 44 veces |
| 814 no sale hace 494 días el 20/08/2024 | 270 salió 44 veces |
| 209 no sale hace 444 días el 09/10/2024 | 461 salió 44 veces |
| 973 no sale hace 438 días el 15/10/2024 | 479 salió 44 veces |
| 794 no sale hace 414 días el 08/11/2024 | 690 salió 44 veces |
| 711 no sale hace 403 días el 19/11/2024 | 022 salió 43 veces |
| 275 no sale hace 394 días el 28/11/2024 | 245 salió 43 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 45 no sale hace 51 días el 06/11/2025 | 49 salió 393 veces |
| 48 no sale hace 32 días el 25/11/2025 | 79 salió 381 veces |
| 17 no sale hace 30 días el 27/11/2025 | 56 salió 378 veces |
| 97 no sale hace 30 días el 27/11/2025 | 45 salió 377 veces |
| 46 no sale hace 25 días el 02/12/2025 | 98 salió 373 veces |
| 43 no sale hace 22 días el 05/12/2025 | 28 salió 372 veces |
| 13 no sale hace 18 días el 09/12/2025 | 51 salió 372 veces |
| 90 no sale hace 18 días el 09/12/2025 | 17 salió 370 veces |
| 37 no sale hace 17 días el 10/12/2025 | 30 salió 369 veces |
| 54 no sale hace 17 días el 10/12/2025 | 81 salió 369 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 609 no sale hace 424 días el 29/10/2024 | 649 salió 57 veces |
| 997 no sale hace 373 días el 19/12/2024 | 063 salió 52 veces |
| 927 no sale hace 364 días el 28/12/2024 | 215 salió 52 veces |
| 657 no sale hace 340 días el 21/01/2025 | 228 salió 51 veces |
| 843 no sale hace 322 días el 08/02/2025 | 617 salió 51 veces |
| 709 no sale hace 312 días el 18/02/2025 | 631 salió 50 veces |
| 105 no sale hace 310 días el 20/02/2025 | 856 salió 50 veces |
| 148 no sale hace 310 días el 20/02/2025 | 670 salió 49 veces |
| 871 no sale hace 288 días el 14/03/2025 | 713 salió 49 veces |
| 632 no sale hace 278 días el 24/03/2025 | 756 salió 49 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »