Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 03 no sale hace 60 días el 23/01/2026 | 06 salió 348 veces |
| 07 no sale hace 32 días el 20/02/2026 | 44 salió 341 veces |
| 47 no sale hace 32 días el 20/02/2026 | 55 salió 338 veces |
| 84 no sale hace 29 días el 23/02/2026 | 28 salió 335 veces |
| 36 no sale hace 26 días el 26/02/2026 | 88 salió 332 veces |
| 53 no sale hace 26 días el 26/02/2026 | 51 salió 331 veces |
| 54 no sale hace 25 días el 27/02/2026 | 58 salió 329 veces |
| 57 no sale hace 21 días el 03/03/2026 | 61 salió 329 veces |
| 23 no sale hace 20 días el 04/03/2026 | 86 salió 329 veces |
| 41 no sale hace 20 días el 04/03/2026 | 87 salió 327 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 397 no sale hace 603 días el 29/07/2024 | 004 salió 51 veces |
| 794 no sale hace 501 días el 08/11/2024 | 479 salió 49 veces |
| 054 no sale hace 463 días el 16/12/2024 | 095 salió 48 veces |
| 774 no sale hace 440 días el 08/01/2025 | 120 salió 47 veces |
| 815 no sale hace 438 días el 10/01/2025 | 997 salió 47 veces |
| 274 no sale hace 433 días el 15/01/2025 | 829 salió 46 veces |
| 096 no sale hace 375 días el 14/03/2025 | 270 salió 45 veces |
| 766 no sale hace 371 días el 18/03/2025 | 461 salió 45 veces |
| 982 no sale hace 365 días el 24/03/2025 | 806 salió 45 veces |
| 292 no sale hace 328 días el 30/04/2025 | 022 salió 44 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 24 no sale hace 28 días el 24/02/2026 | 49 salió 400 veces |
| 59 no sale hace 27 días el 25/02/2026 | 79 salió 396 veces |
| 95 no sale hace 27 días el 25/02/2026 | 28 salió 391 veces |
| 10 no sale hace 24 días el 28/02/2026 | 56 salió 391 veces |
| 92 no sale hace 20 días el 04/03/2026 | 45 salió 388 veces |
| 40 no sale hace 18 días el 06/03/2026 | 17 salió 387 veces |
| 96 no sale hace 18 días el 06/03/2026 | 51 salió 385 veces |
| 12 no sale hace 17 días el 07/03/2026 | 81 salió 385 veces |
| 27 no sale hace 17 días el 07/03/2026 | 13 salió 384 veces |
| 28 no sale hace 17 días el 07/03/2026 | 30 salió 382 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 927 no sale hace 451 días el 28/12/2024 | 649 salió 58 veces |
| 657 no sale hace 427 días el 21/01/2025 | 215 salió 54 veces |
| 632 no sale hace 365 días el 24/03/2025 | 228 salió 53 veces |
| 656 no sale hace 353 días el 05/04/2025 | 063 salió 52 veces |
| 354 no sale hace 322 días el 06/05/2025 | 617 salió 52 veces |
| 797 no sale hace 319 días el 09/05/2025 | 817 salió 52 veces |
| 467 no sale hace 315 días el 13/05/2025 | 779 salió 51 veces |
| 152 no sale hace 311 días el 17/05/2025 | 856 salió 51 veces |
| 896 no sale hace 308 días el 20/05/2025 | 631 salió 50 veces |
| 573 no sale hace 306 días el 22/05/2025 | 670 salió 50 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »