Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 43 no sale hace 50 días el 17/09/2025 | 06 salió 333 veces |
| 92 no sale hace 37 días el 30/09/2025 | 44 salió 322 veces |
| 05 no sale hace 31 días el 06/10/2025 | 51 salió 319 veces |
| 03 no sale hace 20 días el 17/10/2025 | 88 salió 319 veces |
| 55 no sale hace 20 días el 17/10/2025 | 58 salió 316 veces |
| 68 no sale hace 17 días el 20/10/2025 | 71 salió 312 veces |
| 90 no sale hace 17 días el 20/10/2025 | 28 salió 311 veces |
| 93 no sale hace 16 días el 21/10/2025 | 87 salió 311 veces |
| 94 no sale hace 16 días el 21/10/2025 | 55 salió 309 veces |
| 13 no sale hace 15 días el 22/10/2025 | 61 salió 309 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 940 no sale hace 658 días el 18/01/2024 | 004 salió 50 veces |
| 610 no sale hace 631 días el 14/02/2024 | 095 salió 45 veces |
| 350 no sale hace 630 días el 15/02/2024 | 270 salió 44 veces |
| 943 no sale hace 540 días el 15/05/2024 | 479 salió 44 veces |
| 397 no sale hace 465 días el 29/07/2024 | 690 salió 44 veces |
| 135 no sale hace 464 días el 30/07/2024 | 997 salió 44 veces |
| 814 no sale hace 443 días el 20/08/2024 | 022 salió 43 veces |
| 010 no sale hace 415 días el 17/09/2024 | 461 salió 43 veces |
| 209 no sale hace 393 días el 09/10/2024 | 120 salió 42 veces |
| 973 no sale hace 387 días el 15/10/2024 | 245 salió 42 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 10 no sale hace 28 días el 09/10/2025 | 49 salió 383 veces |
| 08 no sale hace 23 días el 14/10/2025 | 45 salió 376 veces |
| 58 no sale hace 22 días el 15/10/2025 | 79 salió 372 veces |
| 09 no sale hace 21 días el 16/10/2025 | 56 salió 371 veces |
| 17 no sale hace 20 días el 17/10/2025 | 28 salió 363 veces |
| 49 no sale hace 17 días el 20/10/2025 | 30 salió 363 veces |
| 28 no sale hace 16 días el 21/10/2025 | 98 salió 362 veces |
| 36 no sale hace 15 días el 22/10/2025 | 17 salió 361 veces |
| 70 no sale hace 15 días el 22/10/2025 | 51 salió 360 veces |
| 88 no sale hace 14 días el 23/10/2025 | 74 salió 358 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 694 no sale hace 509 días el 15/06/2024 | 649 salió 55 veces |
| 262 no sale hace 448 días el 15/08/2024 | 063 salió 52 veces |
| 318 no sale hace 419 días el 13/09/2024 | 215 salió 51 veces |
| 609 no sale hace 373 días el 29/10/2024 | 617 salió 51 veces |
| 369 no sale hace 363 días el 08/11/2024 | 228 salió 50 veces |
| 997 no sale hace 322 días el 19/12/2024 | 856 salió 49 veces |
| 927 no sale hace 313 días el 28/12/2024 | 631 salió 48 veces |
| 657 no sale hace 289 días el 21/01/2025 | 670 salió 48 veces |
| 172 no sale hace 282 días el 28/01/2025 | 713 salió 48 veces |
| 843 no sale hace 271 días el 08/02/2025 | 756 salió 48 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »