Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 05 no sale hace 30 días el 02/12/2025 | 06 salió 340 veces |
| 74 no sale hace 28 días el 04/12/2025 | 44 salió 334 veces |
| 62 no sale hace 23 días el 09/12/2025 | 51 salió 326 veces |
| 79 no sale hace 21 días el 11/12/2025 | 58 salió 324 veces |
| 89 no sale hace 21 días el 11/12/2025 | 88 salió 323 veces |
| 95 no sale hace 21 días el 11/12/2025 | 55 salió 320 veces |
| 63 no sale hace 17 días el 15/12/2025 | 61 salió 320 veces |
| 65 no sale hace 17 días el 15/12/2025 | 71 salió 317 veces |
| 69 no sale hace 17 días el 15/12/2025 | 87 salió 317 veces |
| 77 no sale hace 17 días el 15/12/2025 | 22 salió 316 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 940 no sale hace 714 días el 18/01/2024 | 004 salió 51 veces |
| 397 no sale hace 521 días el 29/07/2024 | 095 salió 45 veces |
| 135 no sale hace 520 días el 30/07/2024 | 997 salió 45 veces |
| 814 no sale hace 499 días el 20/08/2024 | 120 salió 44 veces |
| 209 no sale hace 449 días el 09/10/2024 | 270 salió 44 veces |
| 973 no sale hace 443 días el 15/10/2024 | 461 salió 44 veces |
| 794 no sale hace 419 días el 08/11/2024 | 479 salió 44 veces |
| 711 no sale hace 408 días el 19/11/2024 | 690 salió 44 veces |
| 054 no sale hace 381 días el 16/12/2024 | 022 salió 43 veces |
| 438 no sale hace 371 días el 26/12/2024 | 245 salió 43 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 45 no sale hace 56 días el 06/11/2025 | 49 salió 393 veces |
| 48 no sale hace 37 días el 25/11/2025 | 79 salió 382 veces |
| 97 no sale hace 35 días el 27/11/2025 | 56 salió 378 veces |
| 43 no sale hace 27 días el 05/12/2025 | 45 salió 377 veces |
| 37 no sale hace 22 días el 10/12/2025 | 17 salió 374 veces |
| 04 no sale hace 21 días el 11/12/2025 | 51 salió 373 veces |
| 05 no sale hace 20 días el 12/12/2025 | 98 salió 373 veces |
| 01 no sale hace 17 días el 15/12/2025 | 28 salió 372 veces |
| 18 no sale hace 17 días el 15/12/2025 | 30 salió 369 veces |
| 34 no sale hace 16 días el 16/12/2025 | 81 salió 369 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 609 no sale hace 429 días el 29/10/2024 | 649 salió 57 veces |
| 997 no sale hace 378 días el 19/12/2024 | 063 salió 52 veces |
| 927 no sale hace 369 días el 28/12/2024 | 215 salió 52 veces |
| 657 no sale hace 345 días el 21/01/2025 | 228 salió 51 veces |
| 843 no sale hace 327 días el 08/02/2025 | 617 salió 51 veces |
| 709 no sale hace 317 días el 18/02/2025 | 631 salió 50 veces |
| 105 no sale hace 315 días el 20/02/2025 | 817 salió 50 veces |
| 148 no sale hace 315 días el 20/02/2025 | 856 salió 50 veces |
| 871 no sale hace 293 días el 14/03/2025 | 670 salió 49 veces |
| 632 no sale hace 283 días el 24/03/2025 | 713 salió 49 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »