Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 83 no sale hace 29 días el 11/11/2025 | 06 salió 339 veces |
| 02 no sale hace 26 días el 14/11/2025 | 44 salió 324 veces |
| 69 no sale hace 20 días el 20/11/2025 | 58 salió 323 veces |
| 76 no sale hace 20 días el 20/11/2025 | 51 salió 322 veces |
| 88 no sale hace 20 días el 20/11/2025 | 88 salió 321 veces |
| 81 no sale hace 19 días el 21/11/2025 | 55 salió 318 veces |
| 37 no sale hace 16 días el 24/11/2025 | 61 salió 318 veces |
| 44 no sale hace 16 días el 24/11/2025 | 28 salió 314 veces |
| 57 no sale hace 16 días el 24/11/2025 | 71 salió 314 veces |
| 72 no sale hace 15 días el 25/11/2025 | 87 salió 314 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 940 no sale hace 692 días el 18/01/2024 | 004 salió 51 veces |
| 610 no sale hace 665 días el 14/02/2024 | 095 salió 45 veces |
| 397 no sale hace 499 días el 29/07/2024 | 997 salió 45 veces |
| 135 no sale hace 498 días el 30/07/2024 | 270 salió 44 veces |
| 814 no sale hace 477 días el 20/08/2024 | 461 salió 44 veces |
| 010 no sale hace 449 días el 17/09/2024 | 479 salió 44 veces |
| 209 no sale hace 427 días el 09/10/2024 | 690 salió 44 veces |
| 973 no sale hace 421 días el 15/10/2024 | 022 salió 43 veces |
| 794 no sale hace 397 días el 08/11/2024 | 120 salió 43 veces |
| 711 no sale hace 386 días el 19/11/2024 | 245 salió 43 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 45 no sale hace 34 días el 06/11/2025 | 49 salió 390 veces |
| 96 no sale hace 25 días el 15/11/2025 | 45 salió 377 veces |
| 25 no sale hace 23 días el 17/11/2025 | 79 salió 377 veces |
| 39 no sale hace 22 días el 18/11/2025 | 56 salió 375 veces |
| 30 no sale hace 21 días el 19/11/2025 | 17 salió 370 veces |
| 21 no sale hace 18 días el 22/11/2025 | 98 salió 370 veces |
| 36 no sale hace 18 días el 22/11/2025 | 28 salió 368 veces |
| 60 no sale hace 18 días el 22/11/2025 | 51 salió 367 veces |
| 27 no sale hace 16 días el 24/11/2025 | 74 salió 366 veces |
| 50 no sale hace 16 días el 24/11/2025 | 81 salió 366 veces |
| Más Atrasados | Más Salidores |
|---|---|
| 262 no sale hace 482 días el 15/08/2024 | 649 salió 57 veces |
| 609 no sale hace 407 días el 29/10/2024 | 063 salió 52 veces |
| 997 no sale hace 356 días el 19/12/2024 | 215 salió 51 veces |
| 927 no sale hace 347 días el 28/12/2024 | 228 salió 51 veces |
| 657 no sale hace 323 días el 21/01/2025 | 617 salió 51 veces |
| 843 no sale hace 305 días el 08/02/2025 | 631 salió 50 veces |
| 709 no sale hace 295 días el 18/02/2025 | 856 salió 50 veces |
| 105 no sale hace 293 días el 20/02/2025 | 670 salió 49 veces |
| 148 no sale hace 293 días el 20/02/2025 | 713 salió 49 veces |
| 768 no sale hace 288 días el 25/02/2025 | 756 salió 49 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »