Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
00 no sale hace 36 días el 14/08/2025 | 06 salió 328 veces |
64 no sale hace 36 días el 14/08/2025 | 51 salió 316 veces |
85 no sale hace 32 días el 18/08/2025 | 44 salió 314 veces |
30 no sale hace 30 días el 20/08/2025 | 58 salió 311 veces |
77 no sale hace 30 días el 20/08/2025 | 87 salió 309 veces |
38 no sale hace 22 días el 28/08/2025 | 88 salió 308 veces |
40 no sale hace 22 días el 28/08/2025 | 86 salió 305 veces |
89 no sale hace 22 días el 28/08/2025 | 55 salió 304 veces |
71 no sale hace 21 días el 29/08/2025 | 28 salió 303 veces |
95 no sale hace 21 días el 29/08/2025 | 71 salió 303 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
940 no sale hace 610 días el 18/01/2024 | 004 salió 50 veces |
426 no sale hace 592 días el 05/02/2024 | 095 salió 44 veces |
610 no sale hace 583 días el 14/02/2024 | 479 salió 43 veces |
350 no sale hace 582 días el 15/02/2024 | 690 salió 43 veces |
249 no sale hace 511 días el 26/04/2024 | 997 salió 43 veces |
943 no sale hace 492 días el 15/05/2024 | 270 salió 42 veces |
397 no sale hace 417 días el 29/07/2024 | 461 salió 42 veces |
135 no sale hace 416 días el 30/07/2024 | 588 salió 42 veces |
153 no sale hace 396 días el 19/08/2024 | 022 salió 41 veces |
814 no sale hace 395 días el 20/08/2024 | 120 salió 41 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
42 no sale hace 27 días el 23/08/2025 | 49 salió 376 veces |
03 no sale hace 23 días el 27/08/2025 | 45 salió 371 veces |
38 no sale hace 20 días el 30/08/2025 | 56 salió 364 veces |
08 no sale hace 18 días el 01/09/2025 | 79 salió 364 veces |
02 no sale hace 17 días el 02/09/2025 | 30 salió 357 veces |
47 no sale hace 16 días el 03/09/2025 | 28 salió 356 veces |
48 no sale hace 16 días el 03/09/2025 | 17 salió 355 veces |
68 no sale hace 16 días el 03/09/2025 | 98 salió 353 veces |
69 no sale hace 16 días el 03/09/2025 | 51 salió 351 veces |
16 no sale hace 15 días el 04/09/2025 | 58 salió 350 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
694 no sale hace 461 días el 15/06/2024 | 649 salió 54 veces |
262 no sale hace 400 días el 15/08/2024 | 063 salió 50 veces |
318 no sale hace 371 días el 13/09/2024 | 215 salió 50 veces |
609 no sale hace 325 días el 29/10/2024 | 617 salió 50 veces |
369 no sale hace 315 días el 08/11/2024 | 856 salió 49 veces |
480 no sale hace 303 días el 20/11/2024 | 228 salió 48 veces |
545 no sale hace 302 días el 21/11/2024 | 670 salió 48 veces |
610 no sale hace 300 días el 23/11/2024 | 713 salió 48 veces |
466 no sale hace 297 días el 26/11/2024 | 588 salió 47 veces |
602 no sale hace 295 días el 28/11/2024 | 631 salió 47 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »