Se muestra un resumen de los 10 números que más salen y 10 más atrasados de 2 y 3 cifras en la quienila uruguaya para cada sorteo (vespertino y nocturno). Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas si lo desea.
Importante: Estadísticas desde el año 2020 hasta el año actual 2023.
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
33 no sale hace 50 días el 15/08/2023 | 25 salió 215 veces |
63 no sale hace 27 días el 07/09/2023 | 06 salió 213 veces |
54 no sale hace 26 días el 08/09/2023 | 58 salió 213 veces |
02 no sale hace 22 días el 12/09/2023 | 44 salió 212 veces |
77 no sale hace 21 días el 13/09/2023 | 55 salió 210 veces |
41 no sale hace 19 días el 15/09/2023 | 28 salió 207 veces |
19 no sale hace 15 días el 19/09/2023 | 87 salió 207 veces |
76 no sale hace 15 días el 19/09/2023 | 82 salió 202 veces |
15 no sale hace 14 días el 20/09/2023 | 90 salió 202 veces |
48 no sale hace 14 días el 20/09/2023 | 99 salió 202 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
295 no sale hace 593 días el 18/02/2022 | 120 salió 34 veces |
029 no sale hace 429 días el 01/08/2022 | 625 salió 34 veces |
159 no sale hace 401 días el 29/08/2022 | 095 salió 33 veces |
629 no sale hace 379 días el 20/09/2022 | 004 salió 32 veces |
868 no sale hace 376 días el 23/09/2022 | 185 salió 31 veces |
954 no sale hace 371 días el 28/09/2022 | 461 salió 31 veces |
108 no sale hace 363 días el 06/10/2022 | 690 salió 31 veces |
659 no sale hace 358 días el 11/10/2022 | 083 salió 30 veces |
933 no sale hace 352 días el 17/10/2022 | 665 salió 30 veces |
880 no sale hace 343 días el 26/10/2022 | 958 salió 30 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
42 no sale hace 302 días el 06/12/2022 | 79 salió 214 veces |
02 no sale hace 299 días el 09/12/2022 | 13 salió 201 veces |
23 no sale hace 296 días el 12/12/2022 | 80 salió 198 veces |
16 no sale hace 295 días el 13/12/2022 | 45 salió 194 veces |
38 no sale hace 295 días el 13/12/2022 | 04 salió 193 veces |
07 no sale hace 293 días el 15/12/2022 | 74 salió 193 veces |
74 no sale hace 293 días el 15/12/2022 | 99 salió 193 veces |
45 no sale hace 292 días el 16/12/2022 | 49 salió 190 veces |
81 no sale hace 292 días el 16/12/2022 | 51 salió 190 veces |
00 no sale hace 291 días el 17/12/2022 | 68 salió 190 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
434 no sale hace 676 días el 27/11/2021 | 649 salió 33 veces |
536 no sale hace 664 días el 09/12/2021 | 215 salió 31 veces |
677 no sale hace 622 días el 20/01/2022 | 591 salió 30 veces |
182 no sale hace 587 días el 24/02/2022 | 713 salió 30 veces |
607 no sale hace 585 días el 26/02/2022 | 915 salió 30 veces |
260 no sale hace 540 días el 12/04/2022 | 079 salió 28 veces |
449 no sale hace 539 días el 13/04/2022 | 588 salió 28 veces |
164 no sale hace 532 días el 20/04/2022 | 993 salió 28 veces |
125 no sale hace 526 días el 26/04/2022 | 096 salió 27 veces |
680 no sale hace 522 días el 30/04/2022 | 195 salió 27 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »