Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
92 no sale hace 34 días el 18/10/2024 | 06 salió 285 veces |
30 no sale hace 30 días el 22/10/2024 | 44 salió 277 veces |
14 no sale hace 22 días el 30/10/2024 | 87 salió 270 veces |
33 no sale hace 22 días el 30/10/2024 | 55 salió 268 veces |
26 no sale hace 20 días el 01/11/2024 | 58 salió 266 veces |
81 no sale hace 17 días el 04/11/2024 | 28 salió 263 veces |
44 no sale hace 16 días el 05/11/2024 | 51 salió 262 veces |
32 no sale hace 15 días el 06/11/2024 | 22 salió 261 veces |
82 no sale hace 15 días el 06/11/2024 | 61 salió 261 veces |
96 no sale hace 15 días el 06/11/2024 | 04 salió 258 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
839 no sale hace 583 días el 18/04/2023 | 004 salió 46 veces |
504 no sale hace 455 días el 24/08/2023 | 095 salió 40 veces |
565 no sale hace 386 días el 01/11/2023 | 120 salió 39 veces |
803 no sale hace 371 días el 16/11/2023 | 461 salió 39 veces |
254 no sale hace 363 días el 24/11/2023 | 997 salió 39 veces |
607 no sale hace 352 días el 05/12/2023 | 690 salió 38 veces |
785 no sale hace 350 días el 07/12/2023 | 128 salió 37 veces |
052 no sale hace 349 días el 08/12/2023 | 958 salió 37 veces |
533 no sale hace 345 días el 12/12/2023 | 022 salió 36 veces |
904 no sale hace 345 días el 12/12/2023 | 625 salió 36 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
68 no sale hace 33 días el 19/10/2024 | 45 salió 330 veces |
13 no sale hace 30 días el 22/10/2024 | 49 salió 322 veces |
40 no sale hace 27 días el 25/10/2024 | 79 salió 322 veces |
05 no sale hace 23 días el 29/10/2024 | 56 salió 309 veces |
79 no sale hace 22 días el 30/10/2024 | 28 salió 307 veces |
61 no sale hace 21 días el 31/10/2024 | 74 salió 304 veces |
30 no sale hace 20 días el 01/11/2024 | 51 salió 303 veces |
01 no sale hace 17 días el 04/11/2024 | 80 salió 302 veces |
10 no sale hace 17 días el 04/11/2024 | 55 salió 301 veces |
87 no sale hace 16 días el 05/11/2024 | 33 salió 298 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
019 no sale hace 441 días el 07/09/2023 | 228 salió 46 veces |
708 no sale hace 426 días el 22/09/2023 | 670 salió 45 veces |
668 no sale hace 380 días el 07/11/2023 | 215 salió 44 veces |
516 no sale hace 363 días el 24/11/2023 | 649 salió 44 veces |
967 no sale hace 355 días el 02/12/2023 | 713 salió 44 veces |
320 no sale hace 344 días el 13/12/2023 | 856 salió 44 veces |
284 no sale hace 321 días el 05/01/2024 | 617 salió 43 veces |
699 no sale hace 315 días el 11/01/2024 | 756 salió 43 veces |
104 no sale hace 302 días el 24/01/2024 | 063 salió 42 veces |
510 no sale hace 297 días el 29/01/2024 | 631 salió 42 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »