Se presenta un resumen de los 10 números que más frecuentemente aparecen y los 10 números más atrasados, tanto de dos como de tres cifras, en la quiniela uruguaya para cada tipo de sorteo: vespertino y nocturno. Al final del resumen hay un link para acceder a las estadísticas completas de cada número si lo desea.
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
96 no sale hace 36 días el 05/06/2025 | 06 salió 313 veces |
95 no sale hace 35 días el 06/06/2025 | 51 salió 305 veces |
40 no sale hace 24 días el 17/06/2025 | 44 salió 304 veces |
54 no sale hace 23 días el 18/06/2025 | 58 salió 300 veces |
08 no sale hace 21 días el 20/06/2025 | 87 salió 299 veces |
09 no sale hace 18 días el 23/06/2025 | 28 salió 296 veces |
59 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 88 salió 296 veces |
64 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 71 salió 295 veces |
97 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 86 salió 295 veces |
24 no sale hace 16 días el 25/06/2025 | 66 salió 294 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
940 no sale hace 540 días el 18/01/2024 | 004 salió 50 veces |
426 no sale hace 522 días el 05/02/2024 | 095 salió 43 veces |
610 no sale hace 513 días el 14/02/2024 | 997 salió 42 veces |
350 no sale hace 512 días el 15/02/2024 | 120 salió 41 veces |
335 no sale hace 456 días el 11/04/2024 | 245 salió 41 veces |
249 no sale hace 441 días el 26/04/2024 | 461 salió 41 veces |
943 no sale hace 422 días el 15/05/2024 | 690 salió 41 veces |
555 no sale hace 385 días el 21/06/2024 | 022 salió 40 veces |
083 no sale hace 374 días el 02/07/2024 | 270 salió 40 veces |
397 no sale hace 347 días el 29/07/2024 | 479 salió 40 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela VESPERTINA »
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
50 no sale hace 25 días el 16/06/2025 | 49 salió 362 veces |
46 no sale hace 21 días el 20/06/2025 | 45 salió 358 veces |
27 no sale hace 20 días el 21/06/2025 | 56 salió 354 veces |
45 no sale hace 20 días el 21/06/2025 | 79 salió 353 veces |
29 no sale hace 18 días el 23/06/2025 | 28 salió 347 veces |
06 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 17 salió 342 veces |
37 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 98 salió 342 veces |
42 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 74 salió 341 veces |
48 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 30 salió 339 veces |
51 no sale hace 17 días el 24/06/2025 | 04 salió 338 veces |
Más Atrasados | Más Salidores |
---|---|
453 no sale hace 420 días el 17/05/2024 | 617 salió 50 veces |
694 no sale hace 391 días el 15/06/2024 | 063 salió 49 veces |
684 no sale hace 371 días el 05/07/2024 | 649 salió 49 veces |
735 no sale hace 360 días el 16/07/2024 | 856 salió 49 veces |
262 no sale hace 330 días el 15/08/2024 | 215 salió 47 veces |
263 no sale hace 311 días el 03/09/2024 | 631 salió 47 veces |
318 no sale hace 301 días el 13/09/2024 | 670 salió 47 veces |
523 no sale hace 286 días el 28/09/2024 | 713 salió 47 veces |
537 no sale hace 283 días el 01/10/2024 | 756 salió 47 veces |
449 no sale hace 275 días el 09/10/2024 | 228 salió 46 veces |
Estadísticas COMPLETAS de la quiniela NOCTURNA »