Quiniela Uruguaya 20/03/2020

Resultados de los sorteos vespertino y nocturno de la quiniela del viernes, 20 de marzo de 2020

Quiniela Uruguay sorteo VESPERTINO, 20/03/2020
Sorteo VESPERTINO, 20/03/2020
01 202 06 776 11 413 16 407
02 186 07 848 12 536 17 633
03 797 08 155 13 680 18 939
04 320 09 981 14 808 19 246
05 206 10 435 15 588 20 606
Quiniela Uruguay sorteo NOCTURNO, 20/03/2020
Sorteo NOCTURNO, 20/03/2020
01 809 06 501 11 148 16 134
02 832 07 093 12 623 17 512
03 202 08 914 13 967 18 264
04 849 09 387 14 167 19 129
05 980 10 348 15 520 20 216

Resultados