Quiniela Uruguaya 23/03/2020

Resultados de los sorteos vespertino y nocturno de la quiniela del lunes, 23 de marzo de 2020

Quiniela Uruguay sorteo VESPERTINO, 23/03/2020
Sorteo VESPERTINO, 23/03/2020
01 506 06 146 11 451 16 561
02 265 07 923 12 979 17 983
03 170 08 340 13 135 18 884
04 107 09 583 14 670 19 040
05 744 10 153 15 303 20 415
Quiniela Uruguay sorteo NOCTURNO, 23/03/2020
Sorteo NOCTURNO, 23/03/2020
01 027 06 631 11 508 16 856
02 145 07 868 12 552 17 535
03 666 08 715 13 917 18 299
04 008 09 521 14 346 19 126
05 983 10 345 15 741 20 898

Resultados